پوکو X5 شیائومی یکی از گوشی های میان رده زیبا و جذاب است که با مشخصات فنی چشمگیری در این کلاس قیمتی عرضه می شود. پوکو X5 با قیمت حدود نه میلیون تومان یک سر و گردن بالاتر از ردمی نوت 12 است و همچنین تفاوت آنچنانی هم با نسخه پرو ندارد. اول از همه بریم سراغ قلب تپنده POCO X5 یعنی تراشه اسنپدراگون 695 5G که با 6 یا 8 گیگابایت رم و 128/ 256 گیگابایت حافظه داخلی همراه می شود.
آنباکس رسمی پوکو X5
بررسی پوکو X5 شیائومی
به نظر من بهترین و خاص ترین ویژگی که می توان نام برد همین پردازنده است که به طور ناباورانه ای سریع و قدرتمند است. یعنی در این کلاس قیمتی چنین پردازنده کامل و بی نقصی وجود ندارد. به عبارتی هنگام بازی های سنگین مانند کالاف دیوتی و پابجی حتی مدت طولانی هیچ افت فریم و یا لگی مشاهده نشد و مهمتر این که گوشی اصلا داغ نشد و افت کیفیت، عملکرد و یا کندی حتی کم هم نداشت. پردازنده واقعا قلب گوشی هوشمند شماست و اگر عملکرد مناسبی داشته باشد، شما برای وب گردی، بازی و کارهای روزمره هیچ مشکلی نخواهید داشت. پس از لحاظ پردازنده حرفی توش نیست و واقعا خیلی دوست داشتم ازش ایراد بگیرم، اما نشد!
پوکو ایکس 5 وزن سبکی دارد و به لطف قاب خمیده پشتی بسیار خوش دست است. در جعبه گوشی قاب ژله ای، آداپتور 33 واتی، کابل شارژ تایپ سی و دفترچه راهنما وجود دارد. بدنه از پلاستیک ساخته شده و حس یک دستگاه مرغوب را القا نمی کند. ناگفته نماند با پشتیبانی از گواهی IP53 مقاومت خوبی در برابر آب و گرد و خاک دارد.
پوکو X5 از صفحه نمایش Super AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1200 نیت بهره می برد. نمایشگر رزولوشن و کیفیت خوبی برای تماشای ویدئو و بازی دارد. تنها مشکلی که می توان در قسمت نمایشگر اشاره کرد، عدم پشتیبانی از نرخ رفرش تطبیقی است که به عبارتی نمی تواند بین نرخ رفرش 60 تا 120 هرتز جابه جا شود و همین باعث می شود مصرف انرژی بالا رود. در کل صفحه نمایش عملکرد خوبی دارد.
در قسمت دوربین، پوکو X5 در قسمت پشت به پیکربندی سه گانه مجهز شده که دوربین اصلی با لنز واید 48 مگاپیکسلی می تواند تصاویر با جزئیات نسبتا دقیقی را در نور کافی ثبت کند، در تفکیک و ثبت رنگ ها کمی اغراق می شود و همچنین بسیار کم نویز دیده می شود. با این حال نسبت به دوربین ردمی نوت 12 عملکرد بسیار چشمگیر تری دارد و به طور کل برای رده قیمتی نه میلیون تومان عملکرد خوبی است. دوربین اولتراواید رنگ ها را به خوبی تفکیک و ثبت می کند و عملکرد مناسبی دارد، مثل بقیه گوشی های این کلاس قیمتی عکس های اولتراواید نویز زیادی دارد و دینامیک رنج هم اصلا قابل قبول نیست.
دوربین ماکرو هم اصلا ارزش حرف زدن ندارد و فقط جنبه تزئینی دارد و اصلا قابل استفاده نیست. اما دوربین سلفی، کیفیت بسیار خوبی چه در عکاسی چه در فیلمبرداری دارد. تنها ایرادی که میشه گرفت فضای کمی را می تواند در تصویر بگنجاند. در کل از عملکرد دوربین سلفی که یک لنز واید 13 مگاپیکسلی است راضی بودم.
از لحاظ سرعت انتقال شارژ و دوام باتری مشکلی نخواهید داشت و از بسیاری از گوشی های میان رده و رده بالای سامسونگ عملکرد به مراتب بهتری دارد. می توانید در جدول مشخصات زیر مدت زمان شارژ کامل دستگاه و همچنین مدت زمان فعالیت را مطالعه کنید.
مشخصات گوشی پوکو X5 شیائومی
مشخصات |
Xiaomi Poco X5 |
زمان رونمایی | 6 فوریه 2023 |
زمان عرضه | 7 فوریه 2023 |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعت شبکه | HSPA، LTE-A، 5G |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
نوع سیم کارت | نانو سیم کارت |
جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ) قاب پلاستیکی |
وزن | 189 گرم |
ابعاد | 165.9x 76.2 x 8 میلی متر |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
گواهی ضد آب | IP53، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
چیپست | کوالکام SM6375 اسنپدراگون 695 5G |
فرآیندهای ساخت | 6 نانومتری |
تعداد هسته ها | هشت هسته |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
رم | 6 گیگابایت 8 گیگابایت |
حافطه ذخیره سازی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | بله، microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
ترکیب رم و حافظه | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز نمایشگر | 6.67 اینچ |
ابعاد صفحه نمایش | 107.4 سانتی متر مربع |
تراکم پیکسلی | ~395ppi تراکم در هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | 1080× 2400 پیکسل |
روشنایی | حداکثر 1200 نیت |
نسبت تصویر به بدنه | ~85.0% |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
ویژگی های نمایشگر | کورینگ گوریلا گلس 3/ HDR10+ / بیش از 68 میلیون رنگ / دالبی ویژن |
دوربین ها | سه گانه/ واید/ اولتراواید/ ماکرو |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
رزولوشن ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
ویژگی های دوربین اصلی | دارای فلاش LED دوگانه، HDR، فوکوس خودکار، پانوراما |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسلی |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو، f/2.4 |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز واید f/2.5 |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p/ HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
ویژگی های دوربین سلفی | دارای HDR، پانوراما |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
توان شارژ سیمی | 33 وات |
مدت زمان شارژ | 100٪ در 60 دقیقه |
فناوری های شارژ | پشتیباتی از شارژ سریع |
شارژ بی سیم | ❌️ |
پشتیبانی از شارژ معکوس | ❌️ |
درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
بلندگو | بله، مونو |
مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلی متری صدا | ✔️ |
NFC | بله، وابسته به منطقه |
بلوتوث | ورژن 5.1، A2DP، LE |
مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف A2DP، LE |
OTG | ✔️ |
حسگر اثر انگشت | بله، (ساخته شده در کنار) |
فناوری مادون قرمز | ✔️ |
رادیو FM | بله با امکان ضبط |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS |
حسگر ها | حسگرهای اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
وای فای | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
هات اسپات | ✔️ |
پیام رسان | پیام کوتاه (نمایش رشته ای)، MMS، ایمیل، ایمیل فشاری، IM، مرورگر HTML5 |
رنگ ها | مشکی، آبی، سبز |
مدل ها | 22111317PG 22111317PI |
SAR، نرخ مخصوص جذب | 0.84 وات بر کیلوگرم (سر) 0.68 وات بر کیلوگرم (بدنه) |
محدوده قیمت | 214 دلار |
تست بنچمارک پوکو X5 شیائومی
تست | Xiaomi Poco X5 |
تست بنچمارک AnTuTu | 400895 (v9) |
بنچمارک GeekBench | 2088 (نسخه 5.1) |
تست GFXBench | 50 فریم در ثانیه (ES 3.1 روی صفحه) |
نسبت کنتراست نمایشگر | بی نهایت (اسمی)، (خوب) |
بلندگو | 27.3 LUFS (خوب) |
دوام باتری | 106 ساعت |
پوکو X5 پرو ور برابر پوکو X5
مشخصات | پوکو X5 | پوکو X5 پرو |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Adreno 642L |
تراشه | اسنپدراگون 695 | اسنپدراگون 778G |
نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.02 ٪ | 86.76 ٪ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 | گوریلا گلس 5 |
روشنایی | 1200 نیت | 900 نیت |
وضوح تصاویر عکاسی | 8000 x 6000 پیکسل | 12000 x 9000 پیکسل |
توان شارژ | 33 وات | 67 وات |
مدت زمان شارژ کامل گوشی | 60 دقیقه | 45 دقیقه |
شارژ معکوس | ❌️ | بله 5 وات |
دوام باتری در حالت آماده کار | 106 ساعت | 113 ساعت |
درگاه کارت حافظه | ✔️ | ❌️ |
رادیو FM | ✔️ | ❌️ |
ویژگی های صوتی | دالبی اتموس | استریو |
امتیاز | 84 | 79 |
مزایای گوشی پوکو X5 چیست؟
- وزن سبک و پشتیبانی از گواهی مقاومت در برابر آب.
- ظرفیت باتری عظیم با پشتیبانی از شارژ سریع.
- صفحه نمایش شفاف و روشن با نرخ نوسازی بالا.
- پردازنده روان، سریع و قدرتمند.
- عملکرد مناسب و بدون هنگی در حین گیم و بازی.
- دوربین اصلی در نور کافی تصاویر با جزئیاتی ثبت می کند.
- دوربین سلفی عملکرد خوبی دارد.
معایب گوشی پوکو X5 چیست؟
- بدنه پلاستیکی و نه چندان با کیفیت.
- دوربین ماکرو عملکرد ضعیفی دارد.
- تصاویر دوربین اولتراواید نویز دارند.
- صدای بلندگو می توانست بهتر باشد.